
| 단지정보 | 단지명칭 | 수원시청역SK뷰 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원시 권선구 권선로694번길 26 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 22 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | SK건설 | |||
| 사업승인일 | 2008-11-07 | 사업준공일 | 2008-11-07 | |
| 전화번호 | 031-221-6262 | 팩스번호 | 031-000-0000 | |
| 총세대수 | 1018 세대 | 층 수 | 15 층 | |
| 동 수 | 21개 동 | |||
| 주차대수 | 1436 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 59B㎡, 84A㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84C1㎡, 100㎡, 130㎡, 145㎡, 163㎡
|
||